Overview
Dataset statistics
| Number of variables | 56 |
|---|---|
| Number of observations | 682 |
| Missing cells | 11078 |
| Missing cells (%) | 29.0% |
| Duplicate rows | 0 |
| Duplicate rows (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 268.7 KiB |
| Average record size in memory | 403.4 B |
Variable types
| DateTime | 1 |
|---|---|
| Categorical | 19 |
| Numeric | 20 |
| Unsupported | 2 |
| Text | 14 |
Bonus (EUR) is highly overall correlated with Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? and 3 other fields | High correlation |
Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? is highly overall correlated with Bonus (EUR) and 7 other fields | High correlation |
Kaupunki is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja | High correlation |
Kk-tulot (laskennallinen) is highly overall correlated with Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) and 6 other fields | High correlation |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) is highly overall correlated with Kk-tulot (laskennallinen) and 5 other fields | High correlation |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja | High correlation |
Kuukausipalkka is highly overall correlated with Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? and 7 other fields | High correlation |
Laskutettavat tunnit viikossa is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja | High correlation |
Laskutustavat is highly overall correlated with Bonus (EUR) and 7 other fields | High correlation |
Lomaraha (EUR) is highly overall correlated with Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? and 8 other fields | High correlation |
Luontoisedut is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja | High correlation |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja | High correlation |
Mistä asiakkaat ovat? is highly overall correlated with Bonus (EUR) and 9 other fields | High correlation |
Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja and 2 other fields | High correlation |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja | High correlation |
Osakkeet/optiot (EUR) is highly overall correlated with Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? and 3 other fields | High correlation |
Palkansaaja vai laskuttaja is highly overall correlated with Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? and 21 other fields | High correlation |
Provisio (kk, brutto) is highly overall correlated with Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? and 3 other fields | High correlation |
Seniority is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja | High correlation |
Siirtynyt palkansaaja/laskuttaja is highly overall correlated with Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? | High correlation |
Sopimuksen pituus is highly overall correlated with Bonus (EUR) and 6 other fields | High correlation |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) is highly overall correlated with Mistä asiakkaat ovat? | High correlation |
Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja | High correlation |
Työaika is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja | High correlation |
Työkokemus alalta (vuosina) is highly overall correlated with Kk-tulot (laskennallinen) and 4 other fields | High correlation |
Työpaikkojen lukumäärä is highly overall correlated with Kk-tulot (laskennallinen) and 2 other fields | High correlation |
Viikot ilman laskutusta is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja | High correlation |
Virallinen senioriteetti is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja | High correlation |
Vuosia nykyisellä työnantajalla is highly overall correlated with Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? | High correlation |
Vuosilaskutus (ALV 0%, euroina) is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja and 1 other fields | High correlation |
Vuosittaiset verovapaat edut (EUR) is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja | High correlation |
Vuositulot is highly overall correlated with Kk-tulot (laskennallinen) and 6 other fields | High correlation |
Siirtynyt palkansaaja/laskuttaja is highly imbalanced (79.4%) | Imbalance |
Sukupuoli is highly imbalanced (67.2%) | Imbalance |
Suomen kielen taito is highly imbalanced (88.8%) | Imbalance |
Työkieli is highly imbalanced (50.3%) | Imbalance |
Opintoala is highly imbalanced (69.1%) | Imbalance |
Laskutustavat is highly imbalanced (56.8%) | Imbalance |
Kaupunki is highly imbalanced (55.1%) | Imbalance |
Vuosia nykyisellä työnantajalla has 9 (1.3%) missing values | Missing |
Työpaikkojen lukumäärä has 12 (1.8%) missing values | Missing |
Opintoala has 36 (5.3%) missing values | Missing |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) has 111 (16.3%) missing values | Missing |
Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? has 591 (86.7%) missing values | Missing |
Palvelut has 595 (87.2%) missing values | Missing |
Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) has 600 (88.0%) missing values | Missing |
Vuosilaskutus (ALV 0%, euroina) has 602 (88.3%) missing values | Missing |
Laskutettavat tunnit viikossa has 598 (87.7%) missing values | Missing |
Viikot ilman laskutusta has 599 (87.8%) missing values | Missing |
Laskutustavat has 592 (86.8%) missing values | Missing |
Sopimuksen pituus has 593 (87.0%) missing values | Missing |
Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? has 594 (87.1%) missing values | Missing |
Mistä asiakkaat ovat? has 592 (86.8%) missing values | Missing |
Työpaikka has 534 (78.3%) missing values | Missing |
Kaupunki has 100 (14.7%) missing values | Missing |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? has 97 (14.2%) missing values | Missing |
Työaika has 97 (14.2%) missing values | Missing |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? has 97 (14.2%) missing values | Missing |
Rooli has 95 (13.9%) missing values | Missing |
Seniority has 100 (14.7%) missing values | Missing |
Virallinen senioriteetti has 108 (15.8%) missing values | Missing |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista has 591 (86.7%) missing values | Missing |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? has 100 (14.7%) missing values | Missing |
Bonukset (kuvaus) has 131 (19.2%) missing values | Missing |
Edut (ei luontoisedut) has 104 (15.2%) missing values | Missing |
Vuosittaiset verovapaat edut (EUR) has 318 (46.6%) missing values | Missing |
Luontoisedut has 177 (26.0%) missing values | Missing |
Käyttöjärjestelmä has 9 (1.3%) missing values | Missing |
Ohjelmointikieli has 63 (9.2%) missing values | Missing |
Web-kehykset has 195 (28.6%) missing values | Missing |
Data & ML has 252 (37.0%) missing values | Missing |
DevOps & pilvi has 73 (10.7%) missing values | Missing |
Tietokannat has 131 (19.2%) missing values | Missing |
Vapaa sana has 647 (94.9%) missing values | Missing |
Palaute has 633 (92.8%) missing values | Missing |
Vuositulot has 94 (13.8%) missing values | Missing |
Kk-tulot (laskennallinen) has 94 (13.8%) missing values | Missing |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) has 99 (14.5%) missing values | Missing |
Provisio (kk, brutto) is highly skewed (γ1 = 23.75138568) | Skewed |
Timestamp has unique values | Unique |
Vastaustunniste has unique values | Unique |
Yrityksen koko is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Vuosia nykyisellä työnantajalla has 55 (8.1%) zeros | Zeros |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) has 127 (18.6%) zeros | Zeros |
Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? has 7 (1.0%) zeros | Zeros |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? has 71 (10.4%) zeros | Zeros |
Kuukausipalkka has 94 (13.8%) zeros | Zeros |
Provisio (kk, brutto) has 606 (88.9%) zeros | Zeros |
Lomaraha (EUR) has 235 (34.5%) zeros | Zeros |
Bonus (EUR) has 517 (75.8%) zeros | Zeros |
Osakkeet/optiot (EUR) has 620 (90.9%) zeros | Zeros |
Vuosittaiset verovapaat edut (EUR) has 29 (4.3%) zeros | Zeros |
Reproduction
| Analysis started | 2026-03-12 15:31:02.641656 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-03-12 15:31:31.359162 |
| Duration | 28.72 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.18.1 |
| Download configuration | config.json |
Variables
Timestamp
Date
Unique
| Distinct | 682 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 10.7 KiB |
| Minimum | 2026-02-09 08:08:48.457000 |
|---|---|
| Maximum | 2026-03-03 16:36:20.497000 |
| Invalid dates | 0 |
| Invalid dates (%) | 0.0% |
Palkansaaja vai laskuttaja
Categorical
High correlation
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 6.1 KiB |
| Palkansaaja | |
|---|---|
| Laskuttaja |
Length
| Max length | 11 |
|---|---|
| Median length | 11 |
| Mean length | 10.865103 |
| Min length | 10 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Laskuttaja |
|---|---|
| 2nd row | Palkansaaja |
| 3rd row | Palkansaaja |
| 4th row | Palkansaaja |
| 5th row | Palkansaaja |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Palkansaaja | 590 | |
| Laskuttaja | 92 | 13.5% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| palkansaaja | 590 | |
| laskuttaja | 92 | 13.5% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 3226 | |
| k | 682 | 9.2% |
| j | 682 | 9.2% |
| s | 682 | 9.2% |
| P | 590 | 8.0% |
| l | 590 | 8.0% |
| n | 590 | 8.0% |
| t | 184 | 2.5% |
| L | 92 | 1.2% |
| u | 92 | 1.2% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 7410 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 3226 | |
| k | 682 | 9.2% |
| j | 682 | 9.2% |
| s | 682 | 9.2% |
| P | 590 | 8.0% |
| l | 590 | 8.0% |
| n | 590 | 8.0% |
| t | 184 | 2.5% |
| L | 92 | 1.2% |
| u | 92 | 1.2% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 7410 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 3226 | |
| k | 682 | 9.2% |
| j | 682 | 9.2% |
| s | 682 | 9.2% |
| P | 590 | 8.0% |
| l | 590 | 8.0% |
| n | 590 | 8.0% |
| t | 184 | 2.5% |
| L | 92 | 1.2% |
| u | 92 | 1.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 7410 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 3226 | |
| k | 682 | 9.2% |
| j | 682 | 9.2% |
| s | 682 | 9.2% |
| P | 590 | 8.0% |
| l | 590 | 8.0% |
| n | 590 | 8.0% |
| t | 184 | 2.5% |
| L | 92 | 1.2% |
| u | 92 | 1.2% |
Siirtynyt palkansaaja/laskuttaja
Categorical
High correlation Imbalance
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.4% |
| Missing | 1 |
| Missing (%) | 0.1% |
| Memory size | 6.1 KiB |
| Ei | |
|---|---|
| palkansaaja → laskuttaja | 20 |
| laskuttaja → palkansaaja | 13 |
Length
| Max length | 24 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 3.0660793 |
| Min length | 2 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Ei |
|---|---|
| 2nd row | Ei |
| 3rd row | Ei |
| 4th row | Ei |
| 5th row | Ei |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Ei | 648 | |
| palkansaaja → laskuttaja | 20 | 2.9% |
| laskuttaja → palkansaaja | 13 | 1.9% |
| (Missing) | 1 | 0.1% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| ei | 648 | |
| palkansaaja | 33 | 4.4% |
| → | 33 | 4.4% |
| laskuttaja | 33 | 4.4% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 648 | |
| i | 648 | |
| a | 264 | |
| l | 66 | 3.2% |
| k | 66 | 3.2% |
| t | 66 | 3.2% |
| s | 66 | 3.2% |
| j | 66 | 3.2% |
| 66 | 3.2% | |
| p | 33 | 1.6% |
| Other values (3) | 99 | 4.7% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2088 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 648 | |
| i | 648 | |
| a | 264 | |
| l | 66 | 3.2% |
| k | 66 | 3.2% |
| t | 66 | 3.2% |
| s | 66 | 3.2% |
| j | 66 | 3.2% |
| 66 | 3.2% | |
| p | 33 | 1.6% |
| Other values (3) | 99 | 4.7% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2088 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 648 | |
| i | 648 | |
| a | 264 | |
| l | 66 | 3.2% |
| k | 66 | 3.2% |
| t | 66 | 3.2% |
| s | 66 | 3.2% |
| j | 66 | 3.2% |
| 66 | 3.2% | |
| p | 33 | 1.6% |
| Other values (3) | 99 | 4.7% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2088 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 648 | |
| i | 648 | |
| a | 264 | |
| l | 66 | 3.2% |
| k | 66 | 3.2% |
| t | 66 | 3.2% |
| s | 66 | 3.2% |
| j | 66 | 3.2% |
| 66 | 3.2% | |
| p | 33 | 1.6% |
| Other values (3) | 99 | 4.7% |
Ikä
Categorical
| Distinct | 9 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.3% |
| Missing | 1 |
| Missing (%) | 0.1% |
| Memory size | 6.4 KiB |
| 38 | |
|---|---|
| 33 | |
| 43 | |
| 28 | |
| 48 | |
| 53 | |
| 23 | 15 |
| > 55v | 4 |
| 18 | 2 |
Length
| Max length | 5 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2.0176211 |
| Min length | 2 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 38 |
|---|---|
| 2nd row | 48 |
| 3rd row | 38 |
| 4th row | 28 |
| 5th row | 43 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 38 | 197 | |
| 33 | 164 | |
| 43 | 131 | |
| 28 | 80 | |
| 48 | 68 | 10.0% |
| 53 | 20 | 2.9% |
| 23 | 15 | 2.2% |
| > 55v | 4 | 0.6% |
| 18 | 2 | 0.3% |
| (Missing) | 1 | 0.1% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 38 | 197 | |
| 33 | 164 | |
| 43 | 131 | |
| 28 | 80 | |
| 48 | 68 | 9.9% |
| 53 | 20 | 2.9% |
| 23 | 15 | 2.2% |
| 4 | 0.6% | |
| 55v | 4 | 0.6% |
| 18 | 2 | 0.3% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 | 691 | |
| 8 | 347 | |
| 4 | 199 | 14.5% |
| 2 | 95 | 6.9% |
| 5 | 28 | 2.0% |
| > | 4 | 0.3% |
| 4 | 0.3% | |
| v | 4 | 0.3% |
| 1 | 2 | 0.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1374 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 | 691 | |
| 8 | 347 | |
| 4 | 199 | 14.5% |
| 2 | 95 | 6.9% |
| 5 | 28 | 2.0% |
| > | 4 | 0.3% |
| 4 | 0.3% | |
| v | 4 | 0.3% |
| 1 | 2 | 0.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1374 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 | 691 | |
| 8 | 347 | |
| 4 | 199 | 14.5% |
| 2 | 95 | 6.9% |
| 5 | 28 | 2.0% |
| > | 4 | 0.3% |
| 4 | 0.3% | |
| v | 4 | 0.3% |
| 1 | 2 | 0.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1374 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 | 691 | |
| 8 | 347 | |
| 4 | 199 | 14.5% |
| 2 | 95 | 6.9% |
| 5 | 28 | 2.0% |
| > | 4 | 0.3% |
| 4 | 0.3% | |
| v | 4 | 0.3% |
| 1 | 2 | 0.1% |
Sukupuoli
Categorical
Imbalance
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.6% |
| Missing | 1 |
| Missing (%) | 0.1% |
| Memory size | 6.2 KiB |
| mies | |
|---|---|
| nainen | |
| Prefer not to say | 8 |
| muu | 5 |
Length
| Max length | 17 |
|---|---|
| Median length | 4 |
| Mean length | 4.3685756 |
| Min length | 3 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | mies |
|---|---|
| 2nd row | mies |
| 3rd row | mies |
| 4th row | mies |
| 5th row | mies |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| mies | 592 | |
| nainen | 76 | 11.1% |
| Prefer not to say | 8 | 1.2% |
| muu | 5 | 0.7% |
| (Missing) | 1 | 0.1% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| mies | 592 | |
| nainen | 76 | 10.8% |
| prefer | 8 | 1.1% |
| not | 8 | 1.1% |
| to | 8 | 1.1% |
| say | 8 | 1.1% |
| muu | 5 | 0.7% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 684 | |
| i | 668 | |
| s | 600 | |
| m | 597 | |
| n | 236 | 7.9% |
| a | 84 | 2.8% |
| 24 | 0.8% | |
| r | 16 | 0.5% |
| t | 16 | 0.5% |
| o | 16 | 0.5% |
| Other values (4) | 34 | 1.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2975 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 684 | |
| i | 668 | |
| s | 600 | |
| m | 597 | |
| n | 236 | 7.9% |
| a | 84 | 2.8% |
| 24 | 0.8% | |
| r | 16 | 0.5% |
| t | 16 | 0.5% |
| o | 16 | 0.5% |
| Other values (4) | 34 | 1.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2975 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 684 | |
| i | 668 | |
| s | 600 | |
| m | 597 | |
| n | 236 | 7.9% |
| a | 84 | 2.8% |
| 24 | 0.8% | |
| r | 16 | 0.5% |
| t | 16 | 0.5% |
| o | 16 | 0.5% |
| Other values (4) | 34 | 1.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2975 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 684 | |
| i | 668 | |
| s | 600 | |
| m | 597 | |
| n | 236 | 7.9% |
| a | 84 | 2.8% |
| 24 | 0.8% | |
| r | 16 | 0.5% |
| t | 16 | 0.5% |
| o | 16 | 0.5% |
| Other values (4) | 34 | 1.1% |
Suomen kielen taito
Categorical
Imbalance
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.4% |
| Missing | 3 |
| Missing (%) | 0.4% |
| Memory size | 10.7 KiB |
| Yes | |
|---|---|
| No | 16 |
| Prefer not to say | 1 |
Length
| Max length | 17 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 2.9970545 |
| Min length | 2 |
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.1% |
Sample
| 1st row | Yes |
|---|---|
| 2nd row | Yes |
| 3rd row | Yes |
| 4th row | Yes |
| 5th row | Yes |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Yes | 662 | |
| No | 16 | 2.3% |
| Prefer not to say | 1 | 0.1% |
| (Missing) | 3 | 0.4% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| yes | 662 | |
| no | 16 | 2.3% |
| prefer | 1 | 0.1% |
| not | 1 | 0.1% |
| to | 1 | 0.1% |
| say | 1 | 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 664 | |
| s | 663 | |
| Y | 662 | |
| o | 18 | 0.9% |
| N | 16 | 0.8% |
| 3 | 0.1% | |
| r | 2 | 0.1% |
| t | 2 | 0.1% |
| P | 1 | < 0.1% |
| f | 1 | < 0.1% |
| Other values (3) | 3 | 0.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2035 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 664 | |
| s | 663 | |
| Y | 662 | |
| o | 18 | 0.9% |
| N | 16 | 0.8% |
| 3 | 0.1% | |
| r | 2 | 0.1% |
| t | 2 | 0.1% |
| P | 1 | < 0.1% |
| f | 1 | < 0.1% |
| Other values (3) | 3 | 0.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2035 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 664 | |
| s | 663 | |
| Y | 662 | |
| o | 18 | 0.9% |
| N | 16 | 0.8% |
| 3 | 0.1% | |
| r | 2 | 0.1% |
| t | 2 | 0.1% |
| P | 1 | < 0.1% |
| f | 1 | < 0.1% |
| Other values (3) | 3 | 0.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 2035 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 664 | |
| s | 663 | |
| Y | 662 | |
| o | 18 | 0.9% |
| N | 16 | 0.8% |
| 3 | 0.1% | |
| r | 2 | 0.1% |
| t | 2 | 0.1% |
| P | 1 | < 0.1% |
| f | 1 | < 0.1% |
| Other values (3) | 3 | 0.1% |
Työkieli
Categorical
Imbalance
| Distinct | 10 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.5% |
| Missing | 2 |
| Missing (%) | 0.3% |
| Memory size | 10.7 KiB |
| Both | |
|---|---|
| Finnish | |
| English | |
| Organisation’s official language is English, but with customers I mainly use Finnish | 1 |
| Norwegian | 1 |
| Swedish, finnish | 1 |
| Finnish, English both | 1 |
| swedish | 1 |
| I don't understand what this question is trying to ask | 1 |
| Swedish | 1 |
Length
| Max length | 84 |
|---|---|
| Median length | 7 |
| Mean length | 5.9485294 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 7 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 1.0% |
Sample
| 1st row | Both |
|---|---|
| 2nd row | Both |
| 3rd row | Both |
| 4th row | Both |
| 5th row | Finnish |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Both | 288 | |
| Finnish | 203 | |
| English | 182 | |
| Organisation’s official language is English, but with customers I mainly use Finnish | 1 | 0.1% |
| Norwegian | 1 | 0.1% |
| Swedish, finnish | 1 | 0.1% |
| Finnish, English both | 1 | 0.1% |
| swedish | 1 | 0.1% |
| I don't understand what this question is trying to ask | 1 | 0.1% |
| Swedish | 1 | 0.1% |
| (Missing) | 2 | 0.3% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| both | 289 | |
| finnish | 206 | |
| english | 184 | |
| swedish | 3 | 0.4% |
| is | 2 | 0.3% |
| i | 2 | 0.3% |
| organisation’s | 1 | 0.1% |
| language | 1 | 0.1% |
| official | 1 | 0.1% |
| with | 1 | 0.1% |
| Other values (13) | 13 | 1.8% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| h | 685 | |
| i | 611 | |
| n | 606 | |
| s | 405 | |
| t | 300 | |
| o | 296 | |
| B | 288 | |
| F | 205 | 5.1% |
| g | 189 | 4.7% |
| l | 187 | 4.6% |
| Other values (22) | 273 | 6.7% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 4045 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| h | 685 | |
| i | 611 | |
| n | 606 | |
| s | 405 | |
| t | 300 | |
| o | 296 | |
| B | 288 | |
| F | 205 | 5.1% |
| g | 189 | 4.7% |
| l | 187 | 4.6% |
| Other values (22) | 273 | 6.7% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 4045 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| h | 685 | |
| i | 611 | |
| n | 606 | |
| s | 405 | |
| t | 300 | |
| o | 296 | |
| B | 288 | |
| F | 205 | 5.1% |
| g | 189 | 4.7% |
| l | 187 | 4.6% |
| Other values (22) | 273 | 6.7% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 4045 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| h | 685 | |
| i | 611 | |
| n | 606 | |
| s | 405 | |
| t | 300 | |
| o | 296 | |
| B | 288 | |
| F | 205 | 5.1% |
| g | 189 | 4.7% |
| l | 187 | 4.6% |
| Other values (22) | 273 | 6.7% |
Työkokemus alalta (vuosina)
Real number (ℝ)
High correlation
| Distinct | 34 |
|---|---|
| Distinct (%) | 5.0% |
| Missing | 2 |
| Missing (%) | 0.3% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 13.080882 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 42 |
| Zeros | 1 |
| Zeros (%) | 0.1% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 10.7 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 4 |
| Q1 | 7 |
| median | 12 |
| Q3 | 18 |
| 95-th percentile | 26 |
| Maximum | 42 |
| Range | 42 |
| Interquartile range (IQR) | 11 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 7.0715418 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.54060128 |
| Kurtosis | -0.19620868 |
| Mean | 13.080882 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 5 |
| Skewness | 0.64833142 |
| Sum | 8895 |
| Variance | 50.006703 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 10 | 60 | 8.8% |
| 15 | 59 | 8.7% |
| 8 | 50 | 7.3% |
| 20 | 49 | 7.2% |
| 7 | 42 | 6.2% |
| 6 | 39 | 5.7% |
| 5 | 37 | 5.4% |
| 12 | 35 | 5.1% |
| 9 | 30 | 4.4% |
| 4 | 27 | 4.0% |
| Other values (24) | 252 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 1 | 0.1% |
| 1 | 1 | 0.1% |
| 2 | 9 | 1.3% |
| 3 | 15 | 2.2% |
| 4 | 27 | |
| 5 | 37 | |
| 6 | 39 | |
| 7 | 42 | |
| 8 | 50 | |
| 9 | 30 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 42 | 1 | 0.1% |
| 32 | 1 | 0.1% |
| 31 | 1 | 0.1% |
| 30 | 10 | |
| 29 | 2 | 0.3% |
| 28 | 9 | 1.3% |
| 27 | 8 | 1.2% |
| 26 | 14 | |
| 25 | 24 | |
| 24 | 5 | 0.7% |
Vuosia nykyisellä työnantajalla
Real number (ℝ)
High correlation Missing Zeros
| Distinct | 22 |
|---|---|
| Distinct (%) | 3.3% |
| Missing | 9 |
| Missing (%) | 1.3% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 4.3640416 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 26 |
| Zeros | 55 |
| Zeros (%) | 8.1% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 10.7 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 0 |
| Q1 | 2 |
| median | 3 |
| Q3 | 6 |
| 95-th percentile | 12 |
| Maximum | 26 |
| Range | 26 |
| Interquartile range (IQR) | 4 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 3.8062859 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.87219285 |
| Kurtosis | 3.5907079 |
| Mean | 4.3640416 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 2 |
| Skewness | 1.6478622 |
| Sum | 2937 |
| Variance | 14.487812 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 | 109 | |
| 1 | 106 | |
