Dataset statistics
| Number of variables | 24 |
|---|---|
| Number of observations | 684 |
| Missing cells | 6833 |
| Missing cells (%) | 41.6% |
| Duplicate rows | 0 |
| Duplicate rows (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 111.6 KiB |
| Average record size in memory | 167.1 B |
Variable types
| DateTime | 1 |
|---|---|
| Categorical | 13 |
| Numeric | 8 |
| Unsupported | 1 |
| Boolean | 1 |
Palvelut has a high cardinality: 52 distinct values | High cardinality |
Työpaikka has a high cardinality: 89 distinct values | High cardinality |
Rooli has a high cardinality: 270 distinct values | High cardinality |
Työkokemus is highly correlated with Kuukausipalkka and 2 other fields | High correlation |
Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) is highly correlated with Vuosilaskutus (ALV 0%, euroina) | High correlation |
Vuosilaskutus (ALV 0%, euroina) is highly correlated with Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) | High correlation |
Kuukausipalkka is highly correlated with Vuositulot and 1 other fields | High correlation |
Vuositulot is highly correlated with Kuukausipalkka and 1 other fields | High correlation |
Kk-tulot is highly correlated with Kuukausipalkka and 1 other fields | High correlation |
Sukupuoli has 53 (7.7%) missing values | Missing |
Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? has 617 (90.2%) missing values | Missing |
Palvelut has 618 (90.4%) missing values | Missing |
Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) has 625 (91.4%) missing values | Missing |
Vuosilaskutus (ALV 0%, euroina) has 622 (90.9%) missing values | Missing |
Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? has 616 (90.1%) missing values | Missing |
Mistä asiakkaat ovat? has 616 (90.1%) missing values | Missing |
Työpaikka has 535 (78.2%) missing values | Missing |
Kaupunki has 80 (11.7%) missing values | Missing |
Millaisessa yrityksessä työskentelet has 75 (11.0%) missing values | Missing |
Työaika has 72 (10.5%) missing values | Missing |
Rooli has 90 (13.2%) missing values | Missing |
Etä has 80 (11.7%) missing values | Missing |
Kuukausipalkka has 73 (10.7%) missing values | Missing |
Vuositulot has 90 (13.2%) missing values | Missing |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista has 498 (72.8%) missing values | Missing |
Kilpailukykyinen has 80 (11.7%) missing values | Missing |
Vapaa sana has 643 (94.0%) missing values | Missing |
Ideoita ensi vuoden kyselyyn has 653 (95.5%) missing values | Missing |
Kk-tulot has 90 (13.2%) missing values | Missing |
Vapaa sana is uniformly distributed | Uniform |
Ideoita ensi vuoden kyselyyn is uniformly distributed | Uniform |
Timestamp has unique values | Unique |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Työkokemus has 13 (1.9%) zeros | Zeros |
Reproduction
| Analysis started | 2022-10-17 12:39:00.449488 |
|---|---|
| Analysis finished | 2022-10-17 12:39:13.372480 |
| Duration | 12.92 seconds |
| Software version | pandas-profiling v3.3.0 |
| Download configuration | config.json |
| Distinct | 684 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 5.5 KiB |
| Minimum | 2022-09-26 16:35:50.002000 |
|---|---|
| Maximum | 2022-10-10 07:49:49.204000 |
Oletko palkansaaja vai laskuttaja?
Categorical
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 5.5 KiB |
| Palkansaaja | |
|---|---|
| Laskuttaja |
Length
| Max length | 11 |
|---|---|
| Median length | 11 |
| Mean length | 10.9005848 |
| Min length | 10 |
Characters and Unicode
| Total characters | 7456 |
|---|---|
| Distinct characters | 10 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Palkansaaja |
|---|---|
| 2nd row | Palkansaaja |
| 3rd row | Palkansaaja |
| 4th row | Palkansaaja |
| 5th row | Laskuttaja |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Palkansaaja | 616 | |
| Laskuttaja | 68 | 9.9% |
Length
Category Frequency Plot
| Value | Count | Frequency (%) |
| palkansaaja | 616 | |
| laskuttaja | 68 | 9.9% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 3284 | |
| k | 684 | 9.2% |
| s | 684 | 9.2% |
| j | 684 | 9.2% |
| P | 616 | 8.3% |
| l | 616 | 8.3% |
| n | 616 | 8.3% |
| t | 136 | 1.8% |
| L | 68 | 0.9% |
| u | 68 | 0.9% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 6772 | |
| Uppercase Letter | 684 | 9.2% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 3284 | |
| k | 684 | 10.1% |
| s | 684 | 10.1% |
| j | 684 | 10.1% |
| l | 616 | 9.1% |
| n | 616 | 9.1% |
| t | 136 | 2.0% |
| u | 68 | 1.0% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 616 | |
| L | 68 | 9.9% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 7456 |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 3284 | |
| k | 684 | 9.2% |
| s | 684 | 9.2% |
| j | 684 | 9.2% |
| P | 616 | 8.3% |
| l | 616 | 8.3% |
| n | 616 | 8.3% |
| t | 136 | 1.8% |
| L | 68 | 0.9% |
| u | 68 | 0.9% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 7456 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 3284 | |
| k | 684 | 9.2% |
| s | 684 | 9.2% |
| j | 684 | 9.2% |
| P | 616 | 8.3% |
| l | 616 | 8.3% |
| n | 616 | 8.3% |
| t | 136 | 1.8% |
| L | 68 | 0.9% |
| u | 68 | 0.9% |
Ikä
Categorical
| Distinct | 8 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.2% |
| Missing | 3 |
| Missing (%) | 0.4% |
| Memory size | 1.1 KiB |
| 33 | |
|---|---|
| 38 | |
| 28 | |
| 43 | |
| 48 | |
| Other values (3) |
Length
| Max length | 6 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2.005873715 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1366 |
|---|---|
| Distinct characters | 8 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.1% |
Sample
| 1st row | 33 |
|---|---|
| 2nd row | 33 |
| 3rd row | 33 |
| 4th row | 38 |
| 5th row | 28 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 33 | 202 | |
| 38 | 196 | |
| 28 | 135 | |
| 43 | 93 | |
| 48 | 25 | 3.7% |
| 23 | 24 | 3.5% |
| 53 | 5 | 0.7% |
| > 55 v | 1 | 0.1% |
| (Missing) | 3 | 0.4% |
Length
Category Frequency Plot
| Value | Count | Frequency (%) |
| 33 | 202 | |
| 38 | 196 | |
| 28 | 135 | |
| 43 | 93 | |
| 48 | 25 | 3.7% |
| 23 | 24 | 3.5% |
| 53 | 5 | 0.7% |
| 1 | 0.1% | |
| 55 | 1 | 0.1% |
| v | 1 | 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 | 722 | |
| 8 | 356 | |
| 2 | 159 | 11.6% |
| 4 | 118 | 8.6% |
| 5 | 7 | 0.5% |
| 2 | 0.1% | |
| > | 1 | 0.1% |
| v | 1 | 0.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 1362 | |
| Space Separator | 2 | 0.1% |
| Math Symbol | 1 | 0.1% |
| Lowercase Letter | 1 | 0.1% |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 | 722 | |
| 8 | 356 | |
| 2 | 159 | 11.7% |
| 4 | 118 | 8.7% |
| 5 | 7 | 0.5% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 |
Math Symbol
| Value | Count | Frequency (%) |
| > | 1 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| v | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 1365 | |
| Latin | 1 | 0.1% |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 | 722 | |
| 8 | 356 | |
| 2 | 159 | 11.6% |
| 4 | 118 | 8.6% |
| 5 | 7 | 0.5% |
| 2 | 0.1% | |
| > | 1 | 0.1% |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| v | 1 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 1366 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 | 722 | |
| 8 | 356 | |
| 2 | 159 | 11.6% |
| 4 | 118 | 8.6% |
| 5 | 7 | 0.5% |
| 2 | 0.1% | |
| > | 1 | 0.1% |
| v | 1 | 0.1% |
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.5% |
| Missing | 53 |
| Missing (%) | 7.7% |
| Memory size | 944.0 B |
| mies | |
|---|---|
| nainen | |
| muu | 11 |
Length
| Max length | 6 |
|---|---|
| Median length | 4 |
| Mean length | 4.210776545 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2657 |
|---|---|
| Distinct characters | 7 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | mies |
|---|---|
| 2nd row | mies |
| 3rd row | mies |
| 4th row | mies |
| 5th row | mies |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| mies | 548 | |
| nainen | 72 | 10.5% |
| muu | 11 | 1.6% |
| (Missing) | 53 | 7.7% |
Length
Category Frequency Plot
| Value | Count | Frequency (%) |
| mies | 548 | |
| nainen | 72 | 11.4% |
| muu | 11 | 1.7% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 620 | |
| e | 620 | |
| m | 559 | |
| s | 548 | |
| n | 216 | 8.1% |
| a | 72 | 2.7% |
| u | 22 | 0.8% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 2657 |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 620 | |
| e | 620 | |
| m | 559 | |
| s | 548 | |
| n | 216 | 8.1% |
| a | 72 | 2.7% |
| u | 22 | 0.8% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 2657 |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 620 | |
| e | 620 | |
| m | 559 | |
| s | 548 | |
| n | 216 | 8.1% |
| a | 72 | 2.7% |
| u | 22 | 0.8% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 2657 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 620 | |
| e | 620 | |
| m | 559 | |
| s | 548 | |
| n | 216 | 8.1% |
| a | 72 | 2.7% |
| u | 22 | 0.8% |
| Distinct | 30 |
|---|---|
| Distinct (%) | 4.4% |
| Missing | 4 |
| Missing (%) | 0.6% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 10.2 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 31 |
| Zeros | 13 |
| Zeros (%) | 1.9% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 5.5 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 1 |
| Q1 | 5 |
| median | 10 |
| Q3 | 15 |
| 95-th percentile | 22 |
| Maximum | 31 |
| Range | 31 |
| Interquartile range (IQR) | 10 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 6.165942852 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.6045042012 |
| Kurtosis | -0.2905675607 |
| Mean | 10.2 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 5 |
| Skewness | 0.5327745524 |
| Sum | 6936 |
| Variance | 38.01885125 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 10 | 58 | 8.5% |
| 5 | 54 | 7.9% |
| 12 | 49 | 7.2% |
| 15 | 49 | 7.2% |
| 8 | 47 | 6.9% |
| 7 | 43 | 6.3% |
| 4 | 41 | 6.0% |
| 6 | 35 | 5.1% |
| 2 | 29 | 4.2% |
| 14 | 26 | 3.8% |
| Other values (20) | 249 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 13 | 1.9% |
| 1 | 23 | |
| 2 | 29 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 41 | |
| 5 | 54 | |
| 6 | 35 | |
| 7 | 43 | |
| 8 | 47 | |
| 9 | 22 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 31 | 1 | 0.1% |
| 28 | 1 | 0.1% |
| 27 | 1 | 0.1% |
| 26 | 2 | 0.3% |
| 25 | 8 | |
| 24 | 5 | 0.7% |
| 23 | 9 | |
| 22 | 17 | |
| 21 | 4 | 0.6% |
| 20 | 19 |
| Distinct | 18 |
|---|---|
| Distinct (%) | 26.9% |
| Missing | 617 |
| Missing (%) | 90.2% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 3.582089552 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 16 |
| Zeros | 3 |
| Zeros (%) | 0.4% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 5.5 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 0.5 |
| Q1 | 1 |
| median | 2 |
| Q3 | 4 |
| 95-th percentile | 11.7 |
| Maximum | 16 |
| Range | 16 |
| Interquartile range (IQR) | 3 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 3.704621413 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 1.034206811 |
| Kurtosis | 2.474208291 |
| Mean | 3.582089552 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
| Skewness | 1.731398046 |
| Sum | 240 |
| Variance | 13.72421981 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 18 | 2.6% |
| 2 | 11 | 1.6% |
| 4 | 7 | 1.0% |
| 3 | 6 | 0.9% |
| 5 | 4 | 0.6% |
| 0 | 3 | 0.4% |
| 1.5 | 3 | 0.4% |
| 8 | 3 | 0.4% |
| 0.5 | 2 | 0.3% |
| 10 | 2 | 0.3% |
| Other values (8) | 8 | 1.2% |
| (Missing) | 617 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 3 | 0.4% |
| 0.5 | 2 | 0.3% |
| 1 | 18 | |
| 1.5 | 3 | 0.4% |
| 2 | 11 | |
| 2.5 | 1 | 0.1% |
| 3 | 6 | 0.9% |
| 4 | 7 | 1.0% |
| 5 | 4 | 0.6% |
| 6 | 1 | 0.1% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 16 | 1 | 0.1% |
| 15 | 1 | 0.1% |
| 13 | 1 | 0.1% |
| 12 | 1 | 0.1% |
| 11 | 1 | 0.1% |
| 10 | 2 | |
| 9 | 1 | 0.1% |
| 8 | 3 | |
| 6 | 1 | 0.1% |
| 5 | 4 |
| Distinct | 52 |
|---|---|
| Distinct (%) | 78.8% |
| Missing | 618 |
| Missing (%) | 90.4% |
| Memory size | 5.5 KiB |
| Full stack | |
|---|---|
| Softadevausta | 2 |
| Arkkitehti/projektipäällikkö | 1 |
| Softadevaus, data engineering | 1 |
| Backend devops | 1 |
| Other values (47) |
Length
| Max length | 130 |
|---|---|
| Median length | 50 |
| Mean length | 27.60606061 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1822 |
|---|---|
| Distinct characters | 53 |
| Distinct categories | 9 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 50 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 75.8% |
Sample
| 1st row | Data-analytiikka, Arkkitehtuuri, Data Engineering, |
|---|---|
| 2nd row | Fullstack |
| 3rd row | Full-stack developer ja arkkitehti |
| 4th row | Full stack |
| 5th row | Devausta ja projarointia |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Full stack | 14 | 2.0% |
| Softadevausta | 2 | 0.3% |
| Arkkitehti/projektipäällikkö | 1 | 0.1% |
| Softadevaus, data engineering | 1 | 0.1% |
| Backend devops | 1 | 0.1% |
| Full stack web-ohjelmointia | 1 | 0.1% |
| Full-stack, lead developer | 1 | 0.1% |
| Frontend, full stack | 1 | 0.1% |
| Team Lead, projekti- ja tuotekonsultointi | 1 | 0.1% |
| Full stack web ja mobiili | 1 | 0.1% |
| Other values (42) | 42 | 6.1% |
| (Missing) | 618 |
Length
| Value | Count | Frequency (%) |
| full | 37 | 16.3% |
| stack | 37 | 16.3% |
| ja | 13 | 5.7% |
| devops | 9 | 4.0% |
| backend | 7 | 3.1% |
| arkkitehtuuria | 6 | 2.6% |
| 6 | 2.6% | |
| frontend | 5 | 2.2% |
| softadevausta | 5 | 2.2% |
| arkkitehtuuri | 5 | 2.2% |
| Other values (73) | 97 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 175 | 9.6% |
| t | 167 | 9.2% |
| 162 | 8.9% | |
| l | 127 | 7.0% |
| e | 116 | 6.4% |
| k | 109 | 6.0% |
| u | 106 | 5.8% |
| s | 100 | 5.5% |
| i | 97 | 5.3% |
| o | 67 | 3.7% |
| Other values (43) | 596 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 1502 | |
| Space Separator | 162 | 8.9% |
| Uppercase Letter | 88 | 4.8% |
| Other Punctuation | 58 | 3.2% |
| Dash Punctuation | 8 | 0.4% |
| Decimal Number | 1 | 0.1% |
| Open Punctuation | 1 | 0.1% |
| Close Punctuation | 1 | 0.1% |
| Math Symbol | 1 | 0.1% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 175 | |
| t | 167 | |
| l | 127 | 8.5% |
| e | 116 | 7.7% |
| k | 109 | 7.3% |
| u | 106 | 7.1% |
| s | 100 | 6.7% |
| i | 97 | 6.5% |
| o | 67 | 4.5% |
| n | 65 | 4.3% |
| Other values (17) | 373 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| F | 37 | |
| S | 10 | 11.4% |
| D | 8 | 9.1% |
| B | 6 | 6.8% |
| A | 4 | 4.5% |
| C | 4 | 4.5% |
| E | 3 | 3.4% |
| O | 3 | 3.4% |
| W | 3 | 3.4% |
| T | 3 | 3.4% |
| Other values (5) | 7 | 8.0% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| , | 47 | |
| . | 4 | 6.9% |
| / | 4 | 6.9% |
| & | 2 | 3.4% |
| : | 1 | 1.7% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 162 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 8 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 | 1 |
Open Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 1 |
Close Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 1 |
Math Symbol
| Value | Count | Frequency (%) |
| + | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 1590 | |
| Common | 232 | 12.7% |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 175 | 11.0% |
| t | 167 | 10.5% |
| l | 127 | 8.0% |
| e | 116 | 7.3% |
| k | 109 | 6.9% |
| u | 106 | 6.7% |
| s | 100 | 6.3% |
| i | 97 | 6.1% |
| o | 67 | 4.2% |
| n | 65 | 4.1% |
| Other values (32) | 461 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 162 | ||
| , | 47 | 20.3% |
| - | 8 | 3.4% |
| . | 4 | 1.7% |
| / | 4 | 1.7% |
| & | 2 | 0.9% |
| 3 | 1 | 0.4% |
| ( | 1 | 0.4% |
| ) | 1 | 0.4% |
| + | 1 | 0.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 1799 | |
| None | 23 | 1.3% |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 175 | 9.7% |
| t | 167 | 9.3% |
| 162 | 9.0% | |
| l | 127 | 7.1% |
| e | 116 | 6.4% |
| k | 109 | 6.1% |
| u | 106 | 5.9% |
| s | 100 | 5.6% |
| i | 97 | 5.4% |
| o | 67 | 3.7% |
| Other values (41) | 573 |
None
| Value | Count | Frequency (%) |
| ä | 20 | |
| ö | 3 | 13.0% |
| Distinct | 25 |
|---|---|
| Distinct (%) | 42.4% |
| Missing | 625 |
| Missing (%) | 91.4% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 93.5 |
| Minimum | 50 |
|---|---|
| Maximum | 170 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 5.5 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 50 |
|---|---|
| 5-th percentile | 65 |
| Q1 | 80 |
| median | 90 |
| Q3 | 99.5 |
| 95-th percentile | 132 |
| Maximum | 170 |
| Range | 120 |
| Interquartile range (IQR) | 19.5 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 21.63908501 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.2314340643 |
| Kurtosis | 2.634267697 |
| Mean | 93.5 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 10 |
| Skewness | 1.312304188 |
| Sum | 5516.5 |
| Variance | 468.25 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 80 | 11 | 1.6% |
| 90 | 10 | 1.5% |
| 85 | 6 | 0.9% |
| 120 | 5 | 0.7% |
| 95 | 3 | 0.4% |
| 105 | 2 | 0.3% |
| 88 | 2 | 0.3% |
| 150 | 2 | 0.3% |
| 65 | 2 | 0.3% |
| 98 | 1 | 0.1% |
| Other values (15) | 15 | 2.2% |
| (Missing) | 625 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 50 | 1 | 0.1% |
| 60 | 1 | 0.1% |
| 65 | 2 | 0.3% |
| 70 | 1 | 0.1% |
| 72 | 1 | 0.1% |
| 76 | 1 | 0.1% |
| 80 | 11 | |
| 84 | 1 | 0.1% |
| 85 | 6 | |
| 86 | 1 | 0.1% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 170 | 1 | 0.1% |
| 150 | 2 | 0.3% |
| 130 | 1 | 0.1% |
| 120 | 5 | |
| 116 | 1 | 0.1% |
| 110 | 1 | 0.1% |
| 107.5 | 1 | 0.1% |
| 105 | 2 | 0.3% |
| 100 | 1 | 0.1% |
| 99 | 1 | 0.1% |
| Distinct | 34 |
|---|---|
| Distinct (%) | 54.8% |
| Missing | 622 |
| Missing (%) | 90.9% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 134460.1613 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 300000 |
| Zeros | 1 |
| Zeros (%) | 0.1% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 5.5 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 32000 |
| Q1 | 112500 |
| median | 138000 |
| Q3 | 160000 |
| 95-th percentile | 200000 |
| Maximum | 300000 |
| Range | 300000 |
| Interquartile range (IQR) | 47500 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 51161.92272 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.3804987457 |
| Kurtosis | 2.057827297 |
| Mean | 134460.1613 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 22000 |
| Skewness | -0.066051067 |
| Sum | 8336530 |
| Variance | 2617542336 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 150000 | 5 | 0.7% |
| 140000 | 5 | 0.7% |
| 125000 | 4 | 0.6% |
| 120000 | 4 | 0.6% |
| 160000 | 4 | 0.6% |
| 135000 | 4 | 0.6% |
| 180000 | 3 | 0.4% |
| 100000 | 2 | 0.3% |
| 200000 | 2 | 0.3% |
| 145000 | 2 | 0.3% |
| Other values (24) | 27 | 3.9% |
| (Missing) | 622 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 1 | |
| 30 | 1 | |
| 29500 | 1 | |
| 30000 | 1 | |
| 70000 | 1 | |
| 75000 | 1 | |
| 80000 | 2 | |
| 84000 | 1 | |
| 93000 | 1 | |
| 95000 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 300000 | 1 | 0.1% |
| 236000 | 1 | 0.1% |
| 230000 | 1 | 0.1% |
| 200000 | 2 | |
| 190000 | 2 | |
| 180000 | 3 | |
| 170000 | 2 | |
| 166000 | 1 | 0.1% |
| 160000 | 4 | |
| 155000 | 1 | 0.1% |
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 7.4% |
| Missing | 616 |
| Missing (%) | 90.1% |
| Memory size | 5.5 KiB |
| Käytän välitysfirmoja | |
|---|---|
| Itse | |
| Itse, Käytän välitysfirmoja | |
| Itse, Verkosto | 1 |
| Käytän välitysfirmoja, LinkedIn:istä tullut suoraan monta kyselyä, nykyinenkin projekti | 1 |
Length
| Max length | 87 |
|---|---|
| Median length | 27 |
| Mean length | 16.51470588 |
| Min length | 4 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1123 |
|---|---|
| Distinct characters | 26 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 2.9% |
Sample
| 1st row | Käytän välitysfirmoja |
|---|---|
| 2nd row | Itse |
| 3rd row | Käytän välitysfirmoja |
| 4th row | Käytän välitysfirmoja |
| 5th row | Itse |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Käytän välitysfirmoja | 27 | 3.9% |
| Itse | 26 | 3.8% |
| Itse, Käytän välitysfirmoja | 13 | 1.9% |
| Itse, Verkosto | 1 | 0.1% |
| Käytän välitysfirmoja, LinkedIn:istä tullut suoraan monta kyselyä, nykyinenkin projekti | 1 | 0.1% |
| (Missing) | 616 |
Length
Category Frequency Plot
| Value | Count | Frequency (%) |
| käytän | 41 | |
| välitysfirmoja | 41 | |
| itse | 40 | |
| verkosto | 1 | 0.8% |
| linkedin:istä | 1 | 0.8% |
| tullut | 1 | 0.8% |
| suoraan | 1 | 0.8% |
| monta | 1 | 0.8% |
| kyselyä | 1 | 0.8% |
| nykyinenkin | 1 | 0.8% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 128 | 11.4% |
| ä | 125 | 11.1% |
| i | 87 | 7.7% |
| y | 86 | 7.7% |
| s | 85 | 7.6% |
| 62 | 5.5% | |
| n | 49 | 4.4% |
| o | 46 | 4.1% |
| e | 45 | 4.0% |
| a | 44 | 3.9% |
| Other values (16) | 366 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 960 | |
| Uppercase Letter | 84 | 7.5% |
| Space Separator | 62 | 5.5% |
| Other Punctuation | 17 | 1.5% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 128 | |
| ä | 125 | |
| i | 87 | 9.1% |
| y | 86 | 9.0% |
| s | 85 | 8.9% |
| n | 49 | 5.1% |
| o | 46 | 4.8% |
| e | 45 | 4.7% |
| a | 44 | 4.6% |
| l | 44 | 4.6% |
| Other values (9) | 221 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| I | 41 | |
| K | 41 | |
| V | 1 | 1.2% |
| L | 1 | 1.2% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| , | 16 | |
| : | 1 | 5.9% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 62 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 1044 | |
| Common | 79 | 7.0% |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 128 | |
| ä | 125 | |
| i | 87 | 8.3% |
| y | 86 | 8.2% |
| s | 85 | 8.1% |
| n | 49 | 4.7% |
| o | 46 | 4.4% |
| e | 45 | 4.3% |
| a | 44 | 4.2% |
| l | 44 | 4.2% |
| Other values (13) | 305 |
Common
