Dataset statistics
| Number of variables | 15 |
|---|---|
| Number of observations | 479 |
| Missing cells | 972 |
| Missing cells (%) | 13.5% |
| Duplicate rows | 0 |
| Duplicate rows (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 45.0 KiB |
| Average record size in memory | 96.2 B |
Variable types
| DateTime | 1 |
|---|---|
| Categorical | 8 |
| Numeric | 5 |
| Boolean | 1 |
Rooli has a high cardinality: 253 distinct values | High cardinality |
Työpaikka has a high cardinality: 73 distinct values | High cardinality |
Vuositulot is highly correlated with Kk-tulot | High correlation |
Kk-tulot is highly correlated with Vuositulot | High correlation |
Työpaikka is highly correlated with Vapaa sana | High correlation |
Kilpailukykyinen is highly correlated with Vapaa sana | High correlation |
Vapaa sana is highly correlated with Työpaikka and 1 other fields | High correlation |
Sukupuoli has 34 (7.1%) missing values | Missing |
Työaika has 19 (4.0%) missing values | Missing |
Rooli has 12 (2.5%) missing values | Missing |
Kuukausipalkka has 41 (8.6%) missing values | Missing |
Vuositulot has 12 (2.5%) missing values | Missing |
Kilpailukykyinen has 15 (3.1%) missing values | Missing |
Työpaikka has 370 (77.2%) missing values | Missing |
Vapaa sana has 442 (92.3%) missing values | Missing |
Kk-tulot has 12 (2.5%) missing values | Missing |
Vapaa sana is uniformly distributed | Uniform |
Timestamp has unique values | Unique |
Reproduction
| Analysis started | 2021-02-23 16:18:43.335177 |
|---|---|
| Analysis finished | 2021-02-23 16:18:47.678604 |
| Duration | 4.34 seconds |
| Software version | pandas-profiling v2.11.0 |
| Download configuration | config.yaml |
| Distinct | 479 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.9 KiB |
| Minimum | 2021-02-15 11:57:08.316000 |
|---|---|
| Maximum | 2021-02-23 16:18:52.379000 |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Kaupunki
Categorical
| Distinct | 26 |
|---|---|
| Distinct (%) | 5.5% |
| Missing | 4 |
| Missing (%) | 0.8% |
| Memory size | 1.8 KiB |
| PK-Seutu | |
|---|---|
| Tampere | |
| Turku | |
| Oulu | |
| Jyväskylä | 18 |
| Other values (21) |
Length
| Max length | 15 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 7.242105263 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 3440 |
|---|---|
| Distinct characters | 39 |
| Distinct categories | 5 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 13 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 2.7% |
Sample
| 1st row | PK-Seutu |
|---|---|
| 2nd row | Turku |
| 3rd row | PK-Seutu |
| 4th row | Tampere |
| 5th row | PK-Seutu |
| Value | Count | Frequency (%) |
| PK-Seutu | 242 | |
| Tampere | 111 | |
| Turku | 47 | 9.8% |
| Oulu | 25 | 5.2% |
| Jyväskylä | 18 | 3.8% |
| Kuopio | 5 | 1.0% |
| Lontoo | 2 | 0.4% |
| Vaasa | 2 | 0.4% |
| Tallinna | 2 | 0.4% |
| Pori | 2 | 0.4% |
| Other values (16) | 19 | 4.0% |
| (Missing) | 4 | 0.8% |
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| pk-seutu | 242 | |
| tampere | 111 | |
| turku | 47 | 9.8% |
| oulu | 25 | 5.2% |
| jyväskylä | 18 | 3.8% |
| kuopio | 5 | 1.0% |
| tallinna | 2 | 0.4% |
| eu | 2 | 0.4% |
| pori | 2 | 0.4% |
| hämeenlinna | 2 | 0.4% |
| Other values (20) | 23 | 4.8% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| u | 640 | |
| e | 475 | |
| K | 250 | 7.3% |
| t | 249 | 7.2% |
| P | 245 | 7.1% |
| - | 244 | 7.1% |
| S | 244 | 7.1% |
| r | 164 | 4.8% |
| T | 160 | 4.7% |
| a | 137 | 4.0% |
| Other values (29) | 632 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 2226 | |
| Uppercase Letter | 965 | |
| Dash Punctuation | 244 | 7.1% |
| Space Separator | 4 | 0.1% |
| Other Punctuation | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per category
| Value | Count | Frequency (%) |
| u | 640 | |
| e | 475 | |
| t | 249 | 11.2% |
| r | 164 | 7.4% |
| a | 137 | 6.2% |
| m | 117 | 5.3% |
| p | 117 | 5.3% |
| k | 67 | 3.0% |
| l | 55 | 2.5% |
| ä | 44 | 2.0% |
| Other values (10) | 161 | 7.2% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| K | 250 | |
| P | 245 | |
| S | 244 | |
| T | 160 | |
| O | 25 | 2.6% |
| J | 19 | 2.0% |
| L | 5 | 0.5% |
| E | 4 | 0.4% |
| V | 3 | 0.3% |
| H | 3 | 0.3% |
| Other values (6) | 7 | 0.7% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 244 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| , | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 3191 | |
| Common | 249 | 7.2% |
Most frequent character per script
| Value | Count | Frequency (%) |
| u | 640 | |
| e | 475 | |
| K | 250 | 7.8% |
| t | 249 | 7.8% |
| P | 245 | 7.7% |
| S | 244 | 7.6% |
| r | 164 | 5.1% |
| T | 160 | 5.0% |
| a | 137 | 4.3% |
| m | 117 | 3.7% |
| Other values (26) | 510 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 244 | |
| 4 | 1.6% | |
| , | 1 | 0.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 3396 | |
| None | 44 | 1.3% |
Most frequent character per block
| Value | Count | Frequency (%) |
| u | 640 | |
| e | 475 | |
| K | 250 | 7.4% |
| t | 249 | 7.3% |
| P | 245 | 7.2% |
| - | 244 | 7.2% |
| S | 244 | 7.2% |
| r | 164 | 4.8% |
| T | 160 | 4.7% |
| a | 137 | 4.0% |
| Other values (28) | 588 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ä | 44 |
Ikä
Real number (ℝ≥0)
| Distinct | 7 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.5% |
| Missing | 3 |
| Missing (%) | 0.6% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 33.81932773 |
|---|---|
| Minimum | 23 |
| Maximum | 53 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.9 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 23 |
|---|---|
| 5-th percentile | 23 |
| Q1 | 28 |
| median | 33 |
| Q3 | 38 |
| 95-th percentile | 43 |
| Maximum | 53 |
| Range | 30 |
| Interquartile range (IQR) | 10 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 6.066380554 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.1793761426 |
| Kurtosis | 0.2062209488 |
| Mean | 33.81932773 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 5 |
| Skewness | 0.4713319492 |
| Sum | 16098 |
| Variance | 36.80097302 |
| Monotocity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=7)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 33 | 159 | |
| 28 | 117 | |
| 38 | 104 | |
| 43 | 53 | 11.1% |
| 23 | 30 | 6.3% |
| 48 | 7 | 1.5% |
| 53 | 6 | 1.3% |
| (Missing) | 3 | 0.6% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 23 | 30 | 6.3% |
| 28 | 117 | |
| 33 | 159 | |
| 38 | 104 | |
| 43 | 53 | 11.1% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 53 | 6 | 1.3% |
| 48 | 7 | 1.5% |
| 43 | 53 | 11.1% |
| 38 | 104 | |
| 33 | 159 |
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.7% |
| Missing | 34 |
| Missing (%) | 7.1% |
| Memory size | 739.0 B |
| mies | |
|---|---|
| nainen | 36 |
| muu | 8 |
Length
| Max length | 6 |
|---|---|
| Median length | 4 |
| Mean length | 4.143820225 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1844 |
|---|---|
| Distinct characters | 7 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | mies |
|---|---|
| 2nd row | mies |
| 3rd row | mies |
| 4th row | mies |
| 5th row | mies |
| Value | Count | Frequency (%) |
| mies | 401 | |
| nainen | 36 | 7.5% |
| muu | 8 | 1.7% |
| (Missing) | 34 | 7.1% |
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| mies | 401 | |
| nainen | 36 | 8.1% |
| muu | 8 | 1.8% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 437 | |
| e | 437 | |
| m | 409 | |
| s | 401 | |
| n | 108 | 5.9% |
| a | 36 | 2.0% |
| u | 16 | 0.9% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 1844 |
Most frequent character per category
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 437 | |
| e | 437 | |
| m | 409 | |
| s | 401 | |
| n | 108 | 5.9% |
| a | 36 | 2.0% |
| u | 16 | 0.9% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 1844 |
Most frequent character per script
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 437 | |
| e | 437 | |
| m | 409 | |
| s | 401 | |
| n | 108 | 5.9% |
| a | 36 | 2.0% |
| u | 16 | 0.9% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 1844 |
Most frequent character per block
| Value | Count | Frequency (%) |
| i | 437 | |
| e | 437 | |
| m | 409 | |
| s | 401 | |
| n | 108 | 5.9% |
| a | 36 | 2.0% |
| u | 16 | 0.9% |
Työkokemus
Real number (ℝ≥0)
| Distinct | 27 |
|---|---|
| Distinct (%) | 5.7% |
| Missing | 4 |
| Missing (%) | 0.8% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 9.593684211 |
|---|---|
| Minimum | 0 |
| Maximum | 30 |
| Zeros | 4 |
| Zeros (%) | 0.8% |
| Memory size | 3.9 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2 |
| Q1 | 5 |
| median | 9 |
| Q3 | 13 |
| 95-th percentile | 21 |
| Maximum | 30 |
| Range | 30 |
| Interquartile range (IQR) | 8 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 6.04912747 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.6305322687 |
| Kurtosis | -0.02508619952 |
| Mean | 9.593684211 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 4 |
| Skewness | 0.7255989633 |
| Sum | 4557 |
| Variance | 36.59194315 |
| Monotocity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=27)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 53 | 11.1% |
| 10 | 39 | 8.1% |
| 4 | 31 | 6.5% |
| 7 | 29 | 6.1% |
| 15 | 27 | 5.6% |
| 20 | 27 | 5.6% |
| 3 | 26 | 5.4% |
| 2 | 25 | 5.2% |
| 13 | 25 | 5.2% |
| 8 | 25 | 5.2% |
| Other values (17) | 168 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 4 | 0.8% |
| 1 | 16 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 31 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 30 | 2 | 0.4% |
| 25 | 6 | |
| 24 | 3 | |
| 23 | 4 | |
| 22 | 5 |
Työsuhteen luonne
Categorical
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.6% |
| Missing | 1 |
| Missing (%) | 0.2% |
| Memory size | 3.9 KiB |
| Työntekijä / palkollinen | |
|---|---|
| Freelancer | 26 |
| Yrittäjä | 25 |
Length
| Max length | 24 |
|---|---|
| Median length | 24 |
| Mean length | 22.40167364 |
| Min length | 8 |
Characters and Unicode
| Total characters | 10708 |
|---|---|
| Distinct characters | 20 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Työntekijä / palkollinen |
|---|---|
| 2nd row | Työntekijä / palkollinen |
| 3rd row | Työntekijä / palkollinen |
| 4th row | Yrittäjä |
| 5th row | Työntekijä / palkollinen |
| Value | Count | Frequency (%) |
| Työntekijä / palkollinen | 427 | |
| Freelancer | 26 | 5.4% |
| Yrittäjä | 25 | 5.2% |
| (Missing) | 1 | 0.2% |
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| 427 | ||
| palkollinen | 427 | |
| työntekijä | 427 | |
| freelancer | 26 | 2.0% |
| yrittäjä | 25 | 1.9% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 1307 | |
| l | 1307 | |
| e | 932 | 8.7% |
| i | 879 | 8.2% |
| k | 854 | 8.0% |
| 854 | 8.0% | |
| t | 477 | 4.5% |
| ä | 477 | 4.5% |
| a | 453 | 4.2% |
| j | 452 | 4.2% |
| Other values (10) | 2716 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 8949 | |
| Space Separator | 854 | 8.0% |
| Uppercase Letter | 478 | 4.5% |
| Other Punctuation | 427 | 4.0% |
Most frequent character per category
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 1307 | |
| l | 1307 | |
| e | 932 | |
| i | 879 | |
| k | 854 | |
| t | 477 | 5.3% |
| ä | 477 | 5.3% |
| a | 453 | 5.1% |
| j | 452 | 5.1% |
| y | 427 | 4.8% |
| Other values (5) | 1384 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| T | 427 | |
| F | 26 | 5.4% |
| Y | 25 | 5.2% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 854 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 427 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 9427 | |
| Common | 1281 | 12.0% |
Most frequent character per script
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 1307 | |
| l | 1307 | |
| e | 932 | |
| i | 879 | |
| k | 854 | |
| t | 477 | 5.1% |
| ä | 477 | 5.1% |
| a | 453 | 4.8% |
| j | 452 | 4.8% |
| T | 427 | 4.5% |
| Other values (8) | 1862 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 854 | ||
| / | 427 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 9804 | |
| None | 904 | 8.4% |
Most frequent character per block
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 1307 | |
| l | 1307 | |
| e | 932 | |
| i | 879 | |
| k | 854 | |
| 854 | ||
| t | 477 | 4.9% |
| a | 453 | 4.6% |
| j | 452 | 4.6% |
| T | 427 | 4.4% |
| Other values (8) | 1862 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ä | 477 | |
| ö | 427 |
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.1% |
| Missing | 19 |
| Missing (%) | 4.0% |
| Memory size | 3.9 KiB |
| 1.0 | |
|---|---|
| 0.8 | 23 |
| 0.5 | 3 |
| 0.6 | 1 |
| 0.7 | 1 |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 1380 |
|---|---|
| Distinct characters | 7 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 2 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.4% |
Sample
| 1st row | 1.0 |
|---|---|
| 2nd row | 1.0 |
| 3rd row | 1.0 |
| 4th row | 1.0 |
| 5th row | 1.0 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1.0 | 432 | |
| 0.8 | 23 | 4.8% |
| 0.5 | 3 | 0.6% |
| 0.6 | 1 | 0.2% |
| 0.7 | 1 | 0.2% |
| (Missing) | 19 | 4.0% |
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1.0 | 432 | |
| 0.8 | 23 | 5.0% |
| 0.5 | 3 | 0.7% |
| 0.6 | 1 | 0.2% |
| 0.7 | 1 | 0.2% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 460 | |
| 0 | 460 | |
| 1 | 432 | |
| 8 | 23 | 1.7% |
| 5 | 3 | 0.2% |
| 7 | 1 | 0.1% |
| 6 | 1 | 0.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 920 | |
| Other Punctuation | 460 |
Most frequent character per category
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 460 | |
| 1 | 432 | |
| 8 | 23 | 2.5% |
| 5 | 3 | 0.3% |
| 7 | 1 | 0.1% |
| 6 | 1 | 0.1% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 460 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 1380 |
Most frequent character per script
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 460 | |
| 0 | 460 | |
| 1 | 432 | |
| 8 | 23 | 1.7% |
| 5 | 3 | 0.2% |
| 7 | 1 | 0.1% |
| 6 | 1 | 0.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 1380 |
Most frequent character per block
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 460 | |
| 0 | 460 | |
| 1 | 432 | |
| 8 | 23 | 1.7% |
| 5 | 3 | 0.2% |
| 7 | 1 | 0.1% |
| 6 | 1 | 0.1% |
| Distinct | 253 |
|---|---|
| Distinct (%) | 54.2% |
| Missing | 12 |
| Missing (%) | 2.5% |
| Memory size | 3.9 KiB |
| Ohjelmistokehittäjä | |
|---|---|
| full-stack | |
| Full-stack | 23 |
| ohjelmistokehittäjä | 17 |
| Arkkitehti | 15 |
| Other values (248) |
Length
| Max length | 67 |
|---|---|
| Median length | 18 |
| Mean length | 19.14561028 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 8941 |
|---|---|
| Distinct characters | 57 |
| Distinct categories | 8 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 206 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 44.1% |
Sample
| 1st row | Arkkitehti |
|---|---|
| 2nd row | full-stack |
| 3rd row | Full-stack ohjelmistokehittäjä |
| 4th row | web-arkkitehti |
| 5th row | Ohjelmistokehittäjä |
| Value | Count | Frequency (%) |
| Ohjelmistokehittäjä | 40 | 8.4% |
| full-stack | 34 | 7.1% |
| Full-stack | 23 | 4.8% |
| ohjelmistokehittäjä | 17 | 3.5% |
| Arkkitehti | 15 | 3.1% |
| Full-stack ohjelmistokehittäjä | 8 | 1.7% |
| full-stack ohjelmistokehittäjä | 7 | 1.5% |
| arkkitehti | 6 | 1.3% |
| Frontend | 6 | 1.3% |
| CTO | 5 | 1.0% |
| Other values (243) | 306 | |
| (Missing) | 12 | 2.5% |
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| full-stack | 138 | 16.1% |
| ohjelmistokehittäjä | 111 | 13.0% |
| developer | 59 | 6.9% |
| arkkitehti | 35 | 4.1% |
| 34 | 4.0% | |
| lead | 32 | 3.7% |
| frontend | 25 | 2.9% |
| senior | 21 | 2.5% |
| backend | 16 | 1.9% |
| kehittäjä | 16 | 1.9% |
| Other values (184) | 369 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 933 | 10.4% |
| e | 826 | 9.2% |
| l | 654 | 7.3% |
| i | 651 | 7.3% |
| k | 495 | 5.5% |
| o | 471 | 5.3% |
| a | 428 | 4.8% |
| s | 422 | 4.7% |
| 395 | 4.4% | |
| h | 359 | 4.0% |
| Other values (47) | 3307 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 7771 | |
| Uppercase Letter | 449 | 5.0% |
| Space Separator | 396 | 4.4% |
| Dash Punctuation | 168 | 1.9% |
| Other Punctuation | 97 | 1.1% |
| Open Punctuation | 26 | 0.3% |
| Close Punctuation | 26 | 0.3% |
| Math Symbol | 8 | 0.1% |
Most frequent character per category
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 933 | |
| e | 826 | 10.6% |
| l | 654 | 8.4% |
| i | 651 | 8.4% |
| k | 495 | 6.4% |
| o | 471 | 6.1% |
| a | 428 | 5.5% |
| s | 422 | 5.4% |
| h | 359 | 4.6% |
| j | 338 | 4.3% |
| Other values (16) | 2194 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| F | 100 | |
| O | 92 | |
| S | 50 | |
| D | 41 | |
| T | 27 | 6.0% |
| A | 26 | 5.8% |
| L | 20 | 4.5% |
| C | 17 | 3.8% |
| P | 11 | 2.4% |
| E | 11 | 2.4% |
| Other values (11) | 54 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| , | 52 | |
| / | 41 | |
| & | 3 | 3.1% |
| . | 1 | 1.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 395 | ||
| 1 | 0.3% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 168 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ( | 26 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ) | 26 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| + | 8 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 8220 | |
| Common | 721 | 8.1% |
Most frequent character per script
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 933 | 11.4% |
| e | 826 | 10.0% |
| l | 654 | 8.0% |
| i | 651 | 7.9% |
| k | 495 | 6.0% |
| o | 471 | 5.7% |
| a | 428 | 5.2% |
| s | 422 | 5.1% |
| h | 359 | 4.4% |
| j | 338 | 4.1% |
| Other values (37) | 2643 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 395 | ||
| - | 168 | |
| , | 52 | 7.2% |
| / | 41 | 5.7% |
| ( | 26 | 3.6% |
| ) | 26 | 3.6% |
| + | 8 | 1.1% |
| & | 3 | 0.4% |
| . | 1 | 0.1% |
| 1 | 0.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 8600 | |
| None | 341 | 3.8% |
Most frequent character per block
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 933 | 10.8% |
| e | 826 | 9.6% |
| l | 654 | 7.6% |
| i | 651 | 7.6% |
| k | 495 | 5.8% |
| o | 471 | 5.5% |
| a | 428 | 5.0% |
| s | 422 | 4.9% |
| 395 | 4.6% | |
| h | 359 | 4.2% |
| Other values (44) | 2966 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ä | 324 | |
| ö | 16 | 4.7% |
| 1 | 0.3% |
Etä
Categorical
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.6% |
| Missing | 3 |
| Missing (%) | 0.6% |
| Memory size | 739.0 B |
| Etä | |
|---|---|
| Toimisto | |
| 50/50 |
Length
| Max length | 8 |
|---|---|
| Median length | 5 |
| Mean length | 5.193277311 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 2472 |
|---|---|
| Distinct characters | 11 |
| Distinct categories | 4 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 2 ? |
The Unicode Standard assigns character properties to each code point, which can be used to analyse textual variables.
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 50/50 |
|---|---|
| 2nd row | Etä |
| 3rd row | Etä |
| 4th row | Etä |
| 5th row | Etä |
| Value | Count | Frequency (%) |
| Etä | 200 | |
| Toimisto | 164 | |
| 50/50 | 112 | |
| (Missing) | 3 | 0.6% |
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| etä | 200 | |
| toimisto | 164 | |
| 50/50 | 112 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 364 | |
| o | 328 | |
| i | 328 | |
| 5 | 224 | |
| 0 | 224 | |
| E | 200 | |
| ä | 200 | |
| T | 164 | |
| m | 164 | |
| s | 164 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 1548 | |
| Decimal Number | 448 | 18.1% |
| Uppercase Letter | 364 | 14.7% |
| Other Punctuation | 112 | 4.5% |
Most frequent character per category
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 364 | |
| o | 328 | |
| i | 328 | |
| ä | 200 | |
| m | 164 | |
| s | 164 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 224 | |
| 0 | 224 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| E | 200 | |
| T | 164 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| / | 112 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 1912 | |
| Common | 560 | 22.7% |
Most frequent character per script
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 364 | |
| o | 328 | |
| i | 328 | |
| E | 200 | |
| ä | 200 | |
| T | 164 | |
| m | 164 | |
| s | 164 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 224 | |
| 0 | 224 | |
| / | 112 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 2272 | |
| None | 200 | 8.1% |
Most frequent character per block
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 364 | |
| o | 328 | |
| i | 328 | |
| 5 | 224 | |
| 0 | 224 | |
| E | 200 | |
| T | 164 | |
| m | 164 | |
| s | 164 | |
| / | 112 | 4.9% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ä | 200 |
| Distinct | 127 |
|---|---|
| Distinct (%) | 29.0% |
| Missing | 41 |
| Missing (%) | 8.6% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 4696.214612 |
|---|---|
| Minimum | 1100 |
| Maximum | 15000 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.9 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 1100 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2795.5 |
| Q1 | 3800 |
| median | 4500 |
| Q3 | 5500 |
| 95-th percentile | 7000 |
| Maximum | 15000 |
| Range | 13900 |
| Interquartile range (IQR) | 1700 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1445.551973 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.3078121621 |
| Kurtosis | 8.040654277 |
| Mean | 4696.214612 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 765.5 |
| Skewness | 1.680538294 |
| Sum | 2056942 |
| Variance | 2089620.508 |
| Monotocity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4000 | 26 | 5.4% |
| 4500 | 23 | 4.8% |
| 6000 | 17 | 3.5% |
| 5000 | 17 | 3.5% |
| 5500 | 16 | 3.3% |
| 4800 | 12 | 2.5% |
| 4200 | 12 | 2.5% |
| 4300 | 12 | 2.5% |
| 3800 | 11 | 2.3% |
| 3000 | 11 | 2.3% |
| Other values (117) | 281 | |
| (Missing) | 41 | 8.6% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1100 | 1 | |
| 1666 | 1 | |
| 1700 | 1 | |
| 1800 | 1 | |
| 2100 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 15000 | 1 | |
| 12000 | 2 | |
| 9300 | 1 | |
| 8500 | 2 | |
| 8200 | 1 |
| Distinct | 181 |
|---|---|
| Distinct (%) | 38.8% |
| Missing | 12 |
| Missing (%) | 2.5% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 65962.2409 |
|---|---|
| Minimum | 0 |
| Maximum | 300000 |
| Zeros | 2 |
| Zeros (%) | 0.4% |
| Memory size | 3.9 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 34755 |
| Q1 | 50000 |
| median | 59000 |
| Q3 | 75000 |
| 95-th percentile | 123500 |
| Maximum | 300000 |
| Range | 300000 |
| Interquartile range (IQR) | 25000 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 31898.1388 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.4835817941 |
| Kurtosis | 11.93661581 |
| Mean | 65962.2409 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 11625 |
| Skewness | 2.674195426 |
| Sum | 30804366.5 |
| Variance | 1017491259 |
| Monotocity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 55000 | 18 | 3.8% |
| 50000 | 18 | 3.8% |
| 75000 | 16 | 3.3% |
| 60000 | 14 | 2.9% |
| 85000 | 11 | 2.3% |
| 62500 | 10 | 2.1% |
| 65000 | 10 | 2.1% |
| 70000 | 10 | 2.1% |
| 47500 | 9 | 1.9% |
| 54000 | 9 | 1.9% |
