mirror of
https://github.com/koodiklinikka/resources.git
synced 2026-02-26 01:57:17 +00:00
GITBOOK-40: change request with no subject merged in GitBook
This commit is contained in:
@@ -23,10 +23,11 @@ description: Koodiklinikkalaisten hyväksi havaitsemia websovelluksia.
|
|||||||
|
|
||||||
### Kaavioiden piirtelyä
|
### Kaavioiden piirtelyä
|
||||||
|
|
||||||
| Nimi | Mitä |
|
| Nimi | Mitä |
|
||||||
| ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
| ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||||||
| [Draw.io](https://app.diagrams.net/) | Ilmainen työkalu kaavioiden piirtelyyn. Synkkaa hyvin esim Google Driven tai Confluencen kanssa. VS Codeen saatavilla [Draw.io-plugari](https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=hediet.vscode-drawio). |
|
| [Draw.io](https://app.diagrams.net/) | Ilmainen työkalu kaavioiden piirtelyyn. Synkkaa hyvin esim Google Driven tai Confluencen kanssa. VS Codeen saatavilla [Draw.io-plugari](https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=hediet.vscode-drawio). |
|
||||||
| [Excalidraw](https://excalidraw.com/) | Ilmainen työkalu myöskin. Mahdollistaa suoran kollaboraation Live-linkkiä jakamalla. |
|
| [Excalidraw](https://excalidraw.com/) | Ilmainen työkalu myöskin. Mahdollistaa suoran kollaboraation Live-linkkiä jakamalla. |
|
||||||
| [Lucidchart](https://www.lucidchart.com/) | Ilmaisversiossa muutama dokumentti, sen jälkeen alkaen 8e/käyttäjä. |
|
| [Lucidchart](https://www.lucidchart.com/) | Ilmaisversiossa muutama dokumentti, sen jälkeen alkaen 8e/käyttäjä. |
|
||||||
| [yEd](https://www.yworks.com/products/yed) | Ilmainen desktop-softa, jolla myös [selainkäytettävä online-versio](https://www.yworks.com/products/yed-live) |
|
| [yEd](https://www.yworks.com/products/yed) | Ilmainen desktop-softa, jolla myös [selainkäytettävä online-versio](https://www.yworks.com/products/yed-live) |
|
||||||
| [Diagrams as Code](https://diagrams.mingrammer.com/) | Pythonilla koodattava diagrammijärjestelmä |
|
| [Diagrams as Code](https://diagrams.mingrammer.com/) | Pythonilla koodattava diagrammijärjestelmä |
|
||||||
|
| [OmniGraffle](https://www.omnigroup.com/omnigraffle/) | mac/iOS-sovellus, jossa 14 päivän trial ja sen jälkeen kuukausimaksulla tai kertaostoksena. |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user